Your cart
No hay más artículos en su carrito
JUEGO PASTILLAS GALFER FD068G1375 (WG7166F2)
105025
PRE-ORDER
38,24 €
Impuestos incluidos
JUEGO PASTILLAS GALFER FD068G1375 (WG7166F2)
-
Pago 100% seguro y cifrado SSL
-
Mejor precio online en miles de productos
-
Devolución fácil y rápida
MARCA | MODELO | CC | AÑO | DELANTERO |
APRILIA | REPLICA 250 | 250 | 92- | FD068 |
APRILIA | RS 250 | 250 | 95-97 | FD068 |
BENELLI | 666 | 125 | 98- | FD068 |
BETA | EURO | 350 | 00- | FD068 |
BETA | JONATHAN | 125 | 00- | FD068 |
BETA | JONATHAN | 350 | 03- | FD068 |
BIMOTA | BB1 SUPERMONO | 650 | 95- | FD068 |
BIMOTA | BELLARIA | 600 | 90- | FD068 |
BIMOTA | DB1 RS | 750 | 87- | FD068 |
BIMOTA | DB2 H.F, SR, INJECTION | 904 | 93- | FD068 |
BIMOTA | DIECI | 1000 | 91- | FD068 |
BIMOTA | DIECI BIPOSTO | 1000 | 92-95 | FD068 |
BIMOTA | MANTRA 900 | 900 | 95- | FD068 |
BIMOTA | SB 6 750 | 750 | 94- | FD068 |
BIMOTA | SB6 | 1100 | 98- | FD068 |
BIMOTA | SB7 1100 | 1100 | 94- | FD068 |
BIMOTA | SB8 R SPECIAL | 996 | 97- | FD068 |
BIMOTA | TESI 1D 851 | 851 | 90-91 | FD068 |
BIMOTA | TESI 1D 906 SR, ES, EF | 904 | 93- | FD068 |
BIMOTA | TESI 2D | 992 | 06- | FD068 |
BIMOTA | TESI 2D | 1000 | 05- | FD068 |
BIMOTA | TUATARA 1100 | 1100 | 90- | FD068 |
BIMOTA | V-DUE 500 | 500 | 98- | FD068 |
BIMOTA | YB10 BIPOSTO | 1000 | 93- | FD068 |
BIMOTA | YB4 | 750 | 87- | FD068 |
BIMOTA | YB6 | 1000 | 87- | FD068 |
BIMOTA | YB8 | 1000 | 90- | FD068 |
BIMOTA | YB8 EVOLUTION | 1000 | 93- | FD068 |
BIMOTA | YB8 EXUP | 1000 | 91- | FD068 |
BIMOTA | YB8 FURANO 1000 | 1000 | 92- | FD068 |
BIMOTA | YB9 SUPERSPORT 600 | 600 | 93- | FD068 |
BORILE | B 500 CR | 500 | 02- | FD068 |
BORILE | B 500 MT | 500 | 02- | FD068 |
BREMBO RACING | 120B765** | 0 | - | FD068 |
BREMBO RACING | 129B766** | 0 | - | FD068 |
CAGIVA | MITO 125 EDDY | 125 | 93- | FD068 |
CAGIVA | MITO 125 SP 525 | 125 | 08- | FD068 |
CAGIVA | MITO 500 | 500 | 07- | FD068 |
CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 98- | FD068 |
CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 03- | FD068 |
CAGIVA | RIVER 500 | 500 | 00- | FD068 |
CAGIVA | RIVER 600 | 600 | 95- | FD068 |
DUCATI | 350 SPORT | 350 | 91- | FD068 |
DUCATI | 400 SS | 400 | 93- | FD068 |
DUCATI | 502 | 502 | 92- | FD068 |
DUCATI | 600 M MONSTER | 600 | 94-00 | FD068 |
DUCATI | 600 SS | 600 | 93- | FD068 |
DUCATI | 600 SUPERMONO DESMO QUATRO | 600 | 93- | FD068 |
DUCATI | 748 DESMO QUATRO | 748 | 94-97 | FD068 |
DUCATI | 750 ENDURANCE | 750 | 87- | FD068 |
DUCATI | 750 LAGUNA SECA | 750 | 87- | FD068 |
DUCATI | 750 M MONSTER | 750 | 96- | FD068 |
DUCATI | 750 SS | 750 | 91-97 | FD068 |
DUCATI | 851 AA 8V STRADA | 851 | 88-89 | FD068 |
DUCATI | 851 REPLICA | 851 | 88-88 | FD068 |
DUCATI | 851 SPORT PRODUCTION | 851 | 90-91 | FD068 |
DUCATI | 851 STRADA | 851 | 89- | FD068 |
DUCATI | 888 CORSA | 888 | 91-91 | FD068 |
DUCATI | 888 DESMO QUATTRO | 888 | 93-93 | FD068 |
DUCATI | 888 SPS | 888 | 92-92 | FD068 |
DUCATI | 888 STRADA | 888 | 94-95 | FD068 |
DUCATI | 900 M MONSTER | 900 | 93-00 | FD068 |
DUCATI | 900 SS | 900 | 91-97 | FD068 |
DUCATI | 900 SUPERLIGHT | 900 | 93- | FD068 |
DUCATI | 907 i.e. | 907 | 91- | FD068 |
DUCATI | 916 SENNA | 916 | 94-97 | FD068 |
DUCATI | 916 SPS | 916 | 98-98 | FD068 |
DUCATI | 916 STRADA | 916 | 94-98 | FD068 |
DUCATI | ST 2 944 | 944 | 97-98 | FD068 |
GAS GAS | FSR 450 | 450 | 07- | FD068 |
GAS GAS | HALLEY 125 SM | 125 | 09- | FD068 |
GAS GAS | SM 125 | 125 | 05- | FD068 |
GAS GAS | SM 450 | 450 | 05- | FD068 |
GILERA-PIAGGIO | 125 SATURNO PIUMA | 125 | 90- | FD068 |
GILERA-PIAGGIO | 491 SATURNO | 500 | 89- | FD068 |
GILERA-PIAGGIO | 500 SATURNO PIUMA | 500 | 90- | FD068 |
HONDA | NSR 250 R | 250 | 93- | FD068 |
HONDA | RS 125 R | 125 | 93- | FD068 |
HONDA | RS 250 R | 250 | 93-96 | FD068 |
HUSABERG | 450 FS | 450 | 04- | FD068 |
HUSABERG | 650 FS | 650 | 03- | FD068 |
HUSQVARNA | 450 SM R | 450 | 01- | FD068 |
HUSQVARNA | 570 SM R | 570 | 01- | FD068 |
HUSQVARNA | 610 SM R | 610 | 00-04 | FD068 |
HUSQVARNA | 630 SMR | 630 | 06- | FD068 |
HUSQVARNA | NOX | 600 | 01- | FD068 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF BLACKHAWK | 1720 | 11- | FD068 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF BLACKHAWK DARK | 1720 | 11- | FD068 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF BOMBER | 1720 | 09- | FD068 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF CLASSIC | 1720 | 09- | FD068 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF DARK HORSE | 1720 | 09- | FD068 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF DELUXE | 1720 | 09- | FD068 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF ROADMASTER | 1720 | 09- | FD068 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF STANDARD | 1720 | 09- | FD068 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF VINTAGE | 1720 | 09- | FD068 |
ITALJET | GRIFON | 900 | 00- | FD068 |
KTM | 620 DUKE | 620 | 95-02 | FD068 |
KTM | 640 LC4 SUPERMOTARD | 640 | 02- | FD068 |
KTM | 660 SMC SUPERMOTARD | 660 | 99- | FD068 |
LAVERDA | 650 | 650 | 92- | FD068 |
LAVERDA | 750 BLACK STRIKE | 750 | 98- | FD068 |
LAVERDA | 750 FORMULA | 750 | 98- | FD068 |
LAVERDA | 750 SUPER SPORT | 750 | 00- | FD068 |
LAVERDA | GHOST | 650 | 96-97 | FD068 |
LAVERDA | SPORT | 650 | 95- | FD068 |
MOTO GUZZI | 1100 I CALIFORNIA | 1100 | 95- | FD068 |
MOTO GUZZI | 1100 SPORT | 1100 | 95-97 | FD068 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA ESPECIAL | 1100 | 99- | FD068 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV | 1100 | 97- | FD068 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA JACKAL | 1100 | 99- | FD068 |
MOTO GUZZI | CENTAURO | 1000 | 96- | FD068 |
MOTO GUZZI | DAYTONA i.e | 1000 | 91-94 | FD068 |
MOTO GUZZI | DAYTONA i.e | 1000 | 95- | FD068 |
MOTO GUZZI | V-10 CENTAURO SPORT | 1100 | 99- | FD068 |
NORTON | 952 COMANDO | 952 | 04- | FD068 |
NORTON | COMMANDO 961 SE | 961 | 10- | FD068 |
P.G.O. | G-MAX | 125 | 05- | FD068 |
P.G.O. | G-MAX | 150 | 05- | FD068 |
P.G.O. | G-MAX | 250 | 06- | FD068 |
SACHS | b-805 | 800 | 03- | FD068 |
SACHS | ROADSTER s-805 | 800 | 03- | FD068 |
SACHS | TITAN 650 | 650 | 03- | FD068 |
SACHS | X ROAD 125 | 125 | 04- | FD068 |
SHERCO | 4.5 4T SM | 450 | 05- | FD068 |
VERTEMATI | 492 SUPERMOTARD | 500 | 99-00 | FD068 |
VOR | SM 503 | 503 | 00- | FD068 |
YAMAHA | R1-Z | 250 | 90- | FD068 |
YAMAHA | SZR 660 | 660 | 95- | FD068 |
YAMAHA | TDR 125 R | 125 | 91-92 | FD068 |
YAMAHA | TZR 125, MARLBORO RED ROCKET | 125 | 93- | FD068 |
YAMAHA | XJR 1200 (EUROPA) | 1200 | 95- | FD068 |
YAMAHA | XP 500 T-MAX CUP | 500 | 03- | FD068 |
Sin valoraciones