Your cart
No hay más artículos en su carrito
JUEGO PASTILLAS GALFER FD048G1054 (WG7174F6)
105052
DISPONIBLE
14,88 €
En stock: 20 artículos
JUEGO PASTILLAS GALFER FD048G1054 (WG7174F6)
-
Pago 100% seguro y cifrado SSL
-
Mejor precio online en miles de productos
-
Devolución fácil y rápida
MARCA | MODELO | CC | AÑO | DELANTERO | TRASERO |
APRILIA | AF1 125 | 125 | 85-86 | FD048 | FD048 |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 85-85 | FD048 | |
APRILIA | AF1 50 AE | 50 | 86-89 | FD048 | |
APRILIA | AF1 50 FUTURA | 50 | 90- | FD048 | |
APRILIA | CLIMBER 250 | 250 | 90-91 | FD048 | |
APRILIA | CLIMBER 250 R | 250 | 92- | FD048 | |
APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 93- | FD048 | |
APRILIA | ET 50 AE | 50 | 87- | FD048 | |
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 91- | FD048 | |
APRILIA | MX SUPERMOTARD | 50 | 02- | FD048 | |
APRILIA | RS 50 | 50 | 96-98 | FD048 | |
APRILIA | RS 50 EXTREMA | 50 | 94-95 | FD048 | |
APRILIA | RS 50 REPLICA | 50 | 99-06 | FD048 | |
APRILIA | RS 50, ROSSI REPLICA | 50 | 98-98 | FD048 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 90-91 | FD048 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 92-92 | FD048 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 93- | FD048 | |
APRILIA | TUAREG RALLY 50 | 50 | 90- | FD048 | |
APRILIA | TUONO 50 | 50 | 03- | FD048 | |
BETA | KR 50 | 50 | 86-86 | FD048 | |
BETA | KR 50 | 50 | 87-88 | FD048 | |
BETA | KR 50 | 50 | 89- | FD048 | |
BETA | KR 50 ADVENTURE | 50 | 87- | FD048 | |
CAGIVA | ALETTA ELECTRA 125 | 125 | 83- | FD048 | |
CAGIVA | ALETTA ELECTRA 200 | 200 | 83- | FD048 | |
CAGIVA | ALETTA ELECTRA TOURING | 600 | 86- | FD048 | |
CAGIVA | ALETTA ORO 125 S2 | 125 | 86- | FD048 | FD048 |
CAGIVA | BLUS 125 | 125 | 93- | FD048 | |
CAGIVA | COCIS 50 | 50 | 88- | FD048 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 89- | FD048 | |
CAGIVA | CRUISER 125 | 125 | 87-87 | FD048 | |
CAGIVA | CRUISER 125 | 125 | 88- | FD048 | |
CAGIVA | E2 125 | 125 | 86- | FD048 | |
CAGIVA | E2 200 | 200 | 86- | FD048 | |
CAGIVA | ELECTRA 125 | 125 | 88- | FD048 | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 81- | FD048 | |
CAGIVA | K3 50 | 50 | 92- | FD048 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 88- | FD048 | |
CAGIVA | SST 125 | 125 | 81- | FD048 | |
CAGIVA | STRADA PRIMA 50 | 50 | 92- | FD048 | |
CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 89- | FD048 | |
CAGIVA | W4-50 PRO ACTION | 50 | 92- | FD048 | |
CAGIVA | W8 PRO ACTION | 125 | 91- | FD048 | |
CAGIVA | WSTX125 ALETTA ROSSA | 125 | 83- | FD048 | |
CONTI | PROMO CUP | 50 | 00-03 | FD048 | |
DERBI | GPR 50 SPORT | 50 | 93-96 | FD048 | |
DERBI | GPR 75 SPORT | 75 | 90- | FD048 | |
FANTIC | 125 RAIDER | 125 | 83- | FD048 | |
FANTIC | 125 SPORT HP1 | 125 | 86- | FD048 | |
FANTIC | 125 STRADA MKII | 125 | 83- | FD048 | |
FANTIC | CABALLERO 50 RC | 50 | 94- | FD048 | |
FANTIC | CABALLERO 50 RS, RC | 50 | 92-93 | FD048 | |
FANTIC | CABALLERO 80 RC | 50 | 94- | FD048 | |
FANTIC | CABALLERO RC 125 | 125 | 94-96 | FD048 | |
FANTIC | KOALA | 50 | 88- | FD048 | FD048 |
GARELLI | 125 TIGER XLE | 125 | 87- | FD048 | |
GARELLI | 50 KOALA | 50 | 94- | FD048 | FD048 |
GENERIC | TOXIC 50 | 50 | 07- | FD048 | |
GENERIC | TRIGGER SM 50 | 50 | 06- | FD048 | |
GENERIC | TRIGGER X 50 | 50 | 06- | FD048 | |
GILERA-PIAGGIO | 125 X1 | 125 | 89- | FD048 | |
GILERA-PIAGGIO | 250 NGR | 250 | 87- | FD048 | |
H.R.D. | 125 FORMULA LS | 125 | 86- | FD048 | FD048 |
H.R.D. | 125 PLATINO SL | 125 | 86- | FD048 | FD048 |
H.R.D. | 125 SILVER-HOUSE | 125 | 86- | FD048 | FD048 |
H.R.D. | 125 SILVER-HOUSE RS | 125 | 86- | FD048 | FD048 |
KEEWAY | TX 125 | 125 | 10- | FD048 | |
KEEWAY | TX 50 | 50 | 10- | FD048 | |
KEEWAY | X-RAY | 50 | 07- | FD048 | |
KEEWAY | X-RAY SC SUPERMOTO | 50 | 07- | FD048 | |
KTM | 65 SX | 65 | 00-01 | FD048 | |
KTM | 65 SX | 65 | 02- | FD048 | |
LAVERDA | 125 | 125 | 83- | FD048 | |
LAVERDA | 125 GS LESMO | 125 | 86- | FD048 | FD048 |
LAVERDA | 125 LB1 FORMULA | 125 | 86- | FD048 | |
LAVERDA | 125 RIDE | 125 | 86- | FD048 | |
LAVERDA | 175 | 175 | 83- | FD048 | |
MALAGUTI | 50 DUNE ES | 50 | 89- | FD048 | |
MALAGUTI | 50 MRX | 50 | 89- | FD048 | |
MALANCA | OB, ONC, 6M | 125 | 83- | FD048 | |
RIEJU | RST 80 | 80 | 87-89 | FD048 |
Sin valoraciones